Hranatý okapový systém, ceník bez DPH 21%

V případě větších nebo opakovaných zakázek výrazné slevy z ceníku.
Pozink lakovaný dodáme např. v těchto barvách RAL:
RAL 8017 hněď čokoládová, RAL 8019 šedohnědá, RAL 7016 antracit, RAL 9006 bílé aluminium,
RAL 3011 červenohnědá, RAL 8004 hněď měděná, RAL 9005 tmavě černá, RAL 9010 bílá

Pozink Pzn barevný AL barevný Titanzinek Měď
žlab hranatý rš 25 bm 105 145 170 185 315
hák žlabu rš 25 ks 65 145 145 145 155
kotlík 25 ks 360 630 650 520 720
roh venkonvní/vnitřní ks 400 580 610 520 720
čelo žlabu ks 40 110 110 90 120
žlab hranatý rš 33 bm 115 155 185 210 385
hák žlabu rš 33 ks 65 145 145 145 155
kotlík 33 ks 380 650 675 550 780
roh venkovní/vnitřní ks 400 580 610 520 720
čelo žlabu ks 40 110 110 90 120
žlab hranatý rš 40 bm 140 195 235 255 495
hák žlabu rš 40 ks 90 165 165 165 175
kotlík 40 ks 420 680 710 580 880
roh venkovní/vnitřní ks 490 620 650 620 870
čelo žlabu ks 50 120 120 100 140
svod hranatý 8x8 bm 130 175 205 250 430
objímka svodu trn 20 ks 65 115 115 115 140
koleno 72 st. ks 225 560 590 480 670
svod hranatý 10x10 bm 150 195 235 300 550
objímka svodu trn 20 ks 65 115 115 115 150
koleno 72 st. ks 245 590 630 540 790
svod hranatý 12x12 bm 190 235 295 320 590
objímka svodu trn 20 ks 70 115 115 115 170
koleno 72 st. ks 330 620 670 590 890

Kontakt: Černý spol. s.r.o. - firmacerny.cz